Пресс-материал АГ-4В

- В наличии
- Оптом и в розницу
480 руб./кг
Показать оптовые цены+7844356-87-90
доб. 203
- +7844356-87-901 факс
- +7961693-73-99мобильный
- +7844324-01-20если не доступен многоканал. номер
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Материал прессовочный АГ-4В
Волокнит на основе стеклянных нитей.
ГОСТ/ТУ: | 20437-89 |
Область применения: | Изготовление винтов, втулок, колодочек, деталей конструкционного назначения в машино-, самолето- и судостроении, космической и ракетной технике. |
Свойство выпускаемого изделия: | Высокая механическая прочность, теплостойкость, хорошие электроизоляционные свойства, незначительное водопоглощение, химическая стойкость. |
Транспортировка: | Всеми видами транспорта |
Форма выпуска: | Гранулы |
Характеристики «Материал прессовочный АГ-4В»
Массовая доля связующего,% | 36-40 |
Удельное поверхностное сопротивление,Ом,не менее | 10*12 |
Тангенс угла диэлектрич. потерь при част. 10*6ГЦ | 0,04 |
Электрическая прочн. при част. 50 Гц,МВ/м (кВ/мм) | 14,0 (14,0) |
Удельное объемное сопротивление,Ом/м (Ом/см) | 10*10 (10*12) |
Массовая доля влаги и летучих веществ, % | 2,5-5,5 |
Ударная вязкость,кДж/м2 (кгс*см/см2), не менее | 69 (70) |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10*6 Гц | 7,0 |
Изгибающее напряжение при разрушении, Мпа (кгс/см2) | 168 (1700) |
Разрушающее напряжение при сжатии,МПа(кгс/см2) | 130 (1330) |
Информация для заказа
- Цена: 480 руб./кг