Круги зачистные

- В наличии
- Оптом и в розницу
260 руб.
Показать оптовые цены+7844356-87-90
доб. 203
- +7844356-87-901 факс
- +7961693-73-99мобильный
- +7844324-01-20если не доступен многоканал. номер
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Зачистные круги на бакелитовой связке выпускаются из электрокорунда нормального 14А (для зачистки металла) и карбида кремния черного 54С (для зачистки камня, бетона), рабочей скоростью до 80 м/с, твердостью 37-41 (СТ-ЧТ), тип 1, 27.
Тип 27
м
Основные размеры зачистных кругов типа 27 на бакелитовой связке
D, мм | U, мм | H, мм |
---|---|---|
для зачистки металла | ||
115 | 5,0-6,0 | 22 |
125 | 6,0-10,0 | 22 |
150 | 5,0-10,0 | 22 |
180 | 5,0-10,0 | 22 |
200 | 5,0-8,0 | 22 |
230 | 5,0-10,0 | 22 |
для зачистки камня, бетона | ||
115 | 6,0-7,0 | 22 |
125 | 6,0-8,0 | 22 |
150 | 6,0-7,0 | 22 |
180 | 6,0-10,0 | 22 |
200 | 7,0 | 22 |
230 | 6,0-10,0 | 22 |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление зачистных кругов иных типоразмеров и характеристик
Тип1
Основные размеры зачистных кругов типа 1 на бакелитовой связке
D, мм | Т, мм | Н, мм | Рабочая скорость, м/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 16,0-25,0 | 32 | 40; 50; 63; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 16,0-25,0 | 32 | 40; 50; 63; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 6,0-8,0 | 22 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 5,0-10,0 | 22; 32 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 5,0-10,0 | 22; 32 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 5,0-10,0 | 22; 32 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 6,0-10,0 | 22; 32 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 5,0-10,0 | 22; 32 | 80
Основные размеры зачистных кругов типа 27 на бакелитовой связке
По согласованию с заказчиком возможно изготовление зачистных кругов иных типоразмеров и характеристик
Тип1 Основные размеры зачистных кругов типа 1 на бакелитовой связке
|
Информация для заказа
- Цена: 260 руб.