Электрокорунд нормальный 14А

- Под заказ
- Оптом и в розницу
120,48 руб./кг
Показать оптовые цены+7844356-87-90
доб. 203
- +7844356-87-901 факс
- +7961693-73-99мобильный
- +7844324-01-20если не доступен многоканал. номер
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Электрокорунд нормальный (14А)
Электрокорунд нормальный - искусственный абразив повышенной прочности, полученный путем плавки боксита с восстановителем в электрической дуговой печи.
Состав:
- Al2O3 (оксида алюминия) примерно 95%
- TiO2 примерно 3%
- Других веществ и примесей примерно 2%
Свойства:
- Сверхтвёрдый.
- Прочный.
- Вязкий.
- Огнеупорный - температура плавления примерно 2050°C.
- Выпускается в виде зерен, порошков и фракций.
Применение:
Применяется для изготовления абразивных инструментов на бакелитовой и керамической основах,а также литейных форм, стержней, некоторых элементов радиоламп и т.д.
Шлифовальное зерно | |||||||||||||||||||
Марка | Зернистость ГОСТ | Зернистость FEPA | Химический состав | Зерновой состав | Магнитный материал | Насыпная плотность г/см3 | Разрушаемость %, не более | ||||||||||||
Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | 1 | Остаток на сите | 2 | Остаток на сите | 3 | Остаток на сите | 3,4 | Остаток на сите | 3,4,5 | Остаток на сите | ||||||
14А | 160 | F12 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 2,80 | - | 2,00 | 20% | 1,70 | 45% | 1,40 | 70% | 1,18 | - | 0,20 | 1,88-1,98 | 52,00 |
14А | - | F14 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 2,36 | - | 1,70 | 20% | 1,40 | 45% | 1,18 | 70% | 1,00 | - | 0,20 | 1,86-1,96 | 52,00 |
14А | 125 | F16 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 2,00 | - | 1,40 | 20% | 1,18 | 45% | 1,00 | 70% | 0,85 | - | 0,20 | 1,84-1,94 | 52,00 |
14А | 100 | F20 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 1,70 | - | 1,18 | 20% | 1,00 | 45% | 0,85 | 70% | 0,71 | - | 0,20 | 1,83-1,93 | 52,00 |
14А | - | F22 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 1,40 | - | 1,00 | 20% | 0,85 | 45% | 0,71 | 70% | 0,60 | - | 0,20 | 1,82-1,92 | 52,00 |
14А | 80 | F24 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 1,18 | - | 0,85 | 25% | 0,71 | 45% | 0,60 | 65% | 0,50 | - | 0,20 | 1,80-1,90 | 52,00 |
14А | 63 | F30 | 94,00 | 0,60 | 1,80 | 0,80 | 1,00 | - | 0,71 | 25% | 0,60 | 45% | 0,50 | 65% | 0,425 | - | 0,20 | 1,78-1,88 | 52,00 |
14А | 50 | F36 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 0,850 | - | 0,600 | 25% | 0,500 | 45% | 0,425 | 65% | 0,355 | - | 0,20 | 1,76-1,86 | 52,00 |
14А | - | F40 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 0,710 | - | 0,500 | 30% | 0,425 | 40% | 0,355 | 65% | 0,300 | - | 0,20 | 1,74-1,84 | 52,00 |
14А | 40 | F46 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 0,600 | - | 0,425 | 30% | 0,355 | 40% | 0,300 | 65% | 0,250 | - | 0,20 | 1,73-1,83 | 52,00 |
14А | 32 | F54 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 0,500 | - | 0,355 | 30% | 0,300 | 40% | 0,250 | 65% | 0,212 | - | 0,20 | 1,73-1,83 | 52,00 |
Шлифовальные порошки | |||||||||||||||||||
Марка | Зернистость ГОСТ | Зернистость FEPA | Химический состав | Зерновой состав | Магнитный материал | Насыпная плотность г/см3 | Разрушаемость %, не более / абразивная способность г, не менее | ||||||||||||
Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | 1 | Остаток на сите | 2 | Остаток на сите | 3 | Остаток на сите | 3,4 | Остаток на сите | 3,4,5 | Остаток на сите | ||||||
14А | 25 | F60 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 0,425 | - | 0,300 | 30% | 0,250 | 40% | 0,212 | 65% | 0,180 | - | 0,20 | 1,73-1,83 | 52,00 |
14А | 20 | F70 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 0,355 | - | 0,250 | 25% | 0,212 | 40% | 0,180 | 65% | 0,150 | - | 0,20 | 1,72-1,82 | 52,00 |
14А | 16 | F80 | 94,50 | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 0,300 | - | 0,212 | 25% | 0,180 | 40% | 0,150 | 65% | 0,125 | - | 0,20 | 1,70-1,80 | 52,00 |
14А | 12 | F100 | 93,00 | 0,70 | 1,80 | 0,90 | 0,212 | - | 0,150 | 20% | 0,125 | 40% | 0,106 | 65% | 0,075 | - | 0,20 | 1,66-1,76 | 0,06 |
14А | 10 | F120 | 93,00 | 0,70 | 1,80 | 0,90 | 0,180 | - | 0,125 | 20% | 0,106 | 40% | 0,090 | 65% | 0,063 | - | 0,20 | 1,64-1,74 | 0,06 |
14А | 8 | F150 | 93,00 | 0,70 | 1,80 | 0,90 | 0,150 | - | 0,106 | 20% | 0,075 | 40% | 0,063 | 65% | 0,045 | - | 0,20 | 1,64-1,74 | 0,06 |
14А | 6 | F180 | 93,00 | 0,70 | 1,80 | 0,90 | 0,125 | - | 0,090 | 15% | 0,075 | - | 0,063 | 40% | 0,053 | 65% | 0,20 | 1,64-1,74 | 0,05 |
14А | 5 | F220 | 93,00 | 0,80 | 1,80 | 1,10 | 0,106 | - | 0,075 | 15% | 0,063 | - | 0,053 | 40% | 0,045 | 60% | 0,20 | 1,64-1,74 | 0,05 |
Микро шлифовальные порошки | |||||||||||||||
Марка | Зернистость ГОСТ | Зернистость FEPA | Химический состав | Зерновой состав | Магнитный материал | Насыпная плотность г/см3 | Режущая способность | ||||||||
Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | Размер зерна на 3%-ой точке кривой распределения Ds3 не более, мкм | Размер зерна на 50%-ой точке кривой распределения Ds50 не более, мкм | Размер зерна на 94%-ой точке кривой распределения Ds94 не более, мкм | |||||||||
14А | M63 | F230 | 96,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 82% | Ds50 | 53,0±3,0% | Ds94 | 34% | - | 1,60-1,82 | 0,048 |
14А | M50 | F240 | 96,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 70% | Ds50 | 44,5±2,0% | Ds94 | 28% | - | 1,60-1,82 | 0,045 |
14А | - | F280 | 96,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 59% | Ds50 | 36,5±1,5% | Ds94 | 22% | - | - | 0,045 |
14А | M40 | F320 | 95,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 49% | Ds50 | 29,2±1,5% | Ds94 | 16,5% | - | - | 0,034 |
14А | - | F360 | 95,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 40% | Ds50 | 22,8±1,5% | Ds94 | 12% | - | - | 0,026 |
14А | M28 | F400 | 95,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 32% | Ds50 | 17,3±1,0% | Ds94 | 8% | - | - | 0,026 |
14А | M20 | F500 | 95,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 25% | Ds50 | 12,8±1,0% | Ds94 | 5% | - | - | 0,020 |
14А | M14 | F600 | 95,00 | 0,40 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 19% | Ds50 | 9,3±1,0% | Ds94 | 3% | - | - | 0,014 |
14А | M10 | F800 | 94,00 | 0,50 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 14% | Ds50 | 6,5±1,0% | Ds94 | 2% | - | - | 0,010 |
14А | M7 | F1000 | 94,00 | 0,50 | 1,80 | 0,50 | Ds3 | 10% | Ds50 | 4,5±0,8% | Ds94 | 1% | - | - | 0,007 |
14А | M5 | F1200 | 94,00 | 0,50 | 1,80 | 0,70 | Ds3 | 7% | Ds50 | 3,0±0,5% | Ds94 | 1% | - |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип абразивных материалов | Электрокорунд |
Вес упаковки | 25.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: 120,48 руб./кг